產(chǎn)品名稱:EBM PAPST風(fēng)機(jī)W6D910-GA01-01
產(chǎn)品簡介:
有關(guān)EBM PAPST風(fēng)機(jī)W6D910-GA01-01更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
EBM PAPST風(fēng)機(jī)W6D910-GA01-01技術(shù)參數(shù)
相數(shù) | 3~ |
額定電壓 | 400 VAC |
連接方式 | Δ / Y |
頻率 | 50 Hz |
數(shù)據(jù)定義類型 | ml = Max. load |
認(rèn)證/標(biāo)準(zhǔn) | CE |
轉(zhuǎn)速 | 885 / 685 min-1 |
輸入功率 | 2480 / 1570 W |
電流 | 5.15 / 2.9 A |
最大背壓 | 150 / 90 Pa |
環(huán)境溫度 | -40℃ to +50℃ |
啟動電流: | 18.6 / 6.2 A |
轉(zhuǎn)子表面: | 鋁鑄 |
接線盒材質(zhì): | PP塑料 |
葉片材質(zhì): | 鋁板嵌件,噴涂PP塑料 |
壁環(huán)材質(zhì): | 鋼板,預(yù)鍍鋅,黑色塑料涂層(RAL 9005) |
防護(hù)格柵材質(zhì): | 鋼,黑色塑料涂層(RAL 9005) |
葉片數(shù)量: | 5 |
葉片角度: | 0° |
氣流方向: | 垂直 |
旋轉(zhuǎn)方向: | 從轉(zhuǎn)子上看是順時針方向 |
防護(hù)等級: | IP 54 |
絕緣等級: | F |
濕度等級: | F3-1 |
安裝位置: | 任意 |
冷凝水排放孔: | 轉(zhuǎn)子側(cè)和定子側(cè) |
運(yùn)行模式: | S1 |
電機(jī)軸承: | 滾珠軸承 |
接觸電流: | ≤ 3.5 mA |
電氣引線: | 通過接線盒 |
電機(jī)保護(hù): | 引出式熱過載保護(hù)器 (TOP) |
電纜出口: | 軸向 |
尺寸: | 910 mm |
重量: | 52.4 kg |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計,安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過30年行業(yè)經(jīng)驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識和對高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)EBM PAPST風(fēng)機(jī)W6D910-GA01-01更詳細(xì)的信息或者其他風(fēng)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。